Généré le 10 Novembre 2024 07:41
Le score est de 60/100
Titre
Find Your Ancestors & Family History - Genealogy & Ancestry | Findmypast.co.uk
Longueur : 78
Idéalement, votre titre devrait contenir entre 10 et 70 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour calculer la longueur du texte.
Description
Trace your ancestry and build a family tree by researching extensive birth records, census data, obituaries and more - over 10 billion records - start today!
Longueur : 157
Génial, votre balise META description contient entre 70 et 160 caractères.
Mots-clefs
Très mauvais. Nous n'avons pas trouvé de balise META keywords sur votre page. Utilisez ce générateur gratuit de balises META en ligne pour créer des mots-clés.
Propriétés Open Graph
Bien, cette page profite des balises META Open Graph.
Propriété | Contenu |
---|---|
title | Find Your Ancestors & Family History - Genealogy & Ancestry | Findmypast.co.uk |
description | Trace your ancestry and build a family tree by researching extensive birth records, census data, obituaries and more - over 10 billion records - start today! |
site_name | Findmypast |
type | website |
Niveaux de titre
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Images
Nous avons trouvé 33 image(s) sur cette page Web.
27 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
Ratio texte/HTML
Ratio : 2%
le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
Flash
Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
Iframe
Génial, il n'y a pas d'Iframes détectés sur cette page.
Réécriture d'URLs
Bien. Vos liens sont optimisés!
Tiret bas dans les URLs
Parfait! Aucuns soulignements détectés dans vos URLs.
Liens dans la page
Nous avons trouvé un total de 75 lien(s) dont 1 lien(s) vers des fichiers
Texte d'ancre | Type | Juice |
---|---|---|
Trustpilot | Externe | Passing Juice |
Log in | Externe | noFollow |
Sign up | Externe | Passing Juice |
Start free trial | Externe | Passing Juice |
T&C’s apply. | Externe | Passing Juice |
Build your family tree | Externe | Passing Juice |
Search records | Externe | Passing Juice |
Search newspapers | Externe | Passing Juice |
Start your family tree | Externe | Passing Juice |
Compare all memberships | Externe | noFollow |
Join our Facebook community | Externe | Passing Juice |
Check out our YouTube channel | Externe | Passing Juice |
Visit our genealogy blog | Interne | Passing Juice |
A | Externe | Passing Juice |
B | Externe | Passing Juice |
C | Externe | Passing Juice |
D | Externe | Passing Juice |
E | Externe | Passing Juice |
F | Externe | Passing Juice |
G | Externe | Passing Juice |
H | Externe | Passing Juice |
I | Externe | Passing Juice |
J | Externe | Passing Juice |
K | Externe | Passing Juice |
L | Externe | Passing Juice |
M | Externe | Passing Juice |
N | Externe | Passing Juice |
O | Externe | Passing Juice |
P | Externe | Passing Juice |
Q | Externe | Passing Juice |
R | Externe | Passing Juice |
S | Externe | Passing Juice |
T | Externe | Passing Juice |
U | Externe | Passing Juice |
V | Externe | Passing Juice |
W | Externe | Passing Juice |
X | Externe | Passing Juice |
Y | Externe | Passing Juice |
Z | Externe | Passing Juice |
1851 Census | Externe | Passing Juice |
1861 Census | Externe | Passing Juice |
1871 Census | Externe | Passing Juice |
1881 Census | Externe | Passing Juice |
1891 Census | Externe | Passing Juice |
1901 Census | Externe | Passing Juice |
1911 Census | Externe | Passing Juice |
1921 Census | Externe | Passing Juice |
1939 Register | Externe | Passing Juice |
Buy a gift subscription | Externe | Passing Juice |
Free genealogy records | Externe | Passing Juice |
Help and FAQ | Externe | Passing Juice |
King Charles III’s family tree | Externe | Passing Juice |
Redeem a gift subscription | Externe | Passing Juice |
Search family records | Externe | Passing Juice |
Search local records | Externe | Passing Juice |
Search newspapers | Externe | Passing Juice |
Surname Origin | Externe | Passing Juice |
Take a subscription | Externe | Passing Juice |
About Us | Externe | Passing Juice |
Affiliates | Externe | Passing Juice |
Careers | Externe | Passing Juice |
Contact Us | Externe | Passing Juice |
Cookie Policy | Externe | Passing Juice |
Our Partners | Externe | Passing Juice |
Privacy Policy | Externe | Passing Juice |
Refer a friend | Externe | Passing Juice |
Sitemap | Externe | Passing Juice |
Student and Graduate discount | Externe | Passing Juice |
Terms & Conditions | Externe | Passing Juice |
Findmypast.co.uk | Externe | Passing Juice |
Findmypast.com | Externe | Passing Juice |
Findmypast.com.au | Externe | Passing Juice |
Findmypast.ie | Externe | Passing Juice |
Genes Reunited | Externe | Passing Juice |
The British Newspaper Archive | Externe | Passing Juice |
Nuage de mots-clefs
tree findmypast search british genealogy free census records history family
Cohérence des mots-clefs
Mot-clef | Contenu | Titre | Mots-clefs | Description | Niveaux de titre |
---|---|---|---|---|---|
family | 35 | ||||
census | 28 | ||||
search | 21 | ||||
records | 18 | ||||
tree | 16 |
Url
Domaine : 1939shop.co.uk
Longueur : 14
Favicon
Génial, votre site web dispose d'un favicon.
Imprimabilité
Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
Langue
Bien. Votre langue est : en.
Dublin Core
Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encodage
Parfait. Votre charset est UTF-8.
Validité W3C
Erreurs : 0
Avertissements : 0
E-mail confidentialité
Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs.
HTML obsolètes
Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
Astuces vitesse
Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués. | |
Mauvais, votre site web utilise des styles css inline. | |
Génial, votre site web contient peu de fichiers CSS. | |
Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6). | |
Parfait : votre site tire parti de gzip. |
Optimisation mobile
Icône Apple | |
Méta tags viewport | |
Contenu FLASH |
Sitemap XML
Votre site web dispose d’une sitemap XML, ce qui est optimal.
https://www.findmypast.co.uk/ |
Robots.txt
http://1939shop.co.uk/robots.txt
Votre site dispose d’un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
Mesures d'audience
Manquant
Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site.
Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l’activité des visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil Analytics. Il est souvent utile d’en rajouter un second, afin de confirmer les résultats du premier.
Apparel Review est un outil gratuit de référencement qui vous aidera à analyser vos pages web