Gerado a 10 de Novembro de 2024 18:45 PM
O resultado é de 56/100
Título
North Memorial Health Clinics, Hospitals, Air Medical Transport and Ambulance Services
Cumprimento : 86
Idealmente, o Título deve conter entre 10 e 70 caracteres (incluíndo espaços).
Descrição
North Memorial Health provides primary care, urgent care, specialty care and emergency services to the Twin Cities metro area. Award-winning, innovative care for all conditions. Our physicians are devoted to helping you take good care of your most specific health needs.
Cumprimento : 270
Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres (incluíndo espaços).
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
locale | en_US |
type | website |
title | North Memorial Health Clinics, Hospitals, Air Medical Transport and Ambulance Services |
description | North Memorial Health provides primary care, urgent care, specialty care and emergency services to the Twin Cities metro area. Award-winning, innovative care for all conditions. Our physicians are devoted to helping you take good care of your most specific health needs. |
url | https://northmemorial.org/ |
site_name | North Memorial Health |
image | https://northmemorial.org/wp-content/uploads/2022/02/North-Memorial-Health-Logo_Feature-Image.jpg |
image:width | 1200 |
image:height | 627 |
image:type | image/jpeg |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 8 | 16 | 37 | 10 | 0 |
Imagens
Encontrámos 20 imagens nesta página.
Bom, a maioria das imagens têm o atributo ALT definidos.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 6%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 72 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Skip to content | Internas | Passa sumo |
Skip to navigation | Internas | Passa sumo |
Skip to sitemap | Internas | Passa sumo |
MyChart | Internas | Passa sumo |
Payment & Billing | Internas | Passa sumo |
Contact | Externas | Passa sumo |
northmemorial.com/careers | Internas | Passa sumo |
Frequently Asked Questions | Internas | Passa sumo |
- | Externas | Passa sumo |
Which location type should I choose? | Internas | Passa sumo |
VIEW ALL LOCATIONS | Internas | Passa sumo |
Concierge Medicine | Internas | Passa sumo |
Executive Health | Internas | Passa sumo |
Family Medicine | Internas | Passa sumo |
Internal Medicine | Internas | Passa sumo |
Men’s Health | Internas | Passa sumo |
Pediatrics | Internas | Passa sumo |
Women’s Health | Internas | Passa sumo |
Which type of care should I choose? | Internas | Passa sumo |
Bariatric & Metabolic Weight Loss | Internas | Passa sumo |
Brain & Neurology | Internas | Passa sumo |
Cancer / Oncology | Internas | Passa sumo |
Diabetes & Endocrinology | Internas | Passa sumo |
Ear, Nose & Throat (ENT) | Internas | Passa sumo |
Emergency Services | Internas | Passa sumo |
Gastroenterology/Digestive Health | Internas | Passa sumo |
Heart & Vascular | Internas | Passa sumo |
Imaging | Internas | Passa sumo |
Maternal-Fetal Medicine | Internas | Passa sumo |
Neonatology | Internas | Passa sumo |
Orthopedics / Bones & Joints | Internas | Passa sumo |
Podiatry | Internas | Passa sumo |
Pulmonary | Internas | Passa sumo |
Pregnancy & Birth | Internas | Passa sumo |
Rehabilitation | Internas | Passa sumo |
Sleep | Internas | Passa sumo |
Surgery | Internas | Passa sumo |
Trauma Care | Internas | Passa sumo |
Urology | Internas | Passa sumo |
Weight & Lifestyle Management | Internas | Passa sumo |
All Specialties | Internas | Passa sumo |
Virtual doctor visits | Internas | Passa sumo |
vaccine appointments | Internas | Passa sumo |
specialty | Internas | Passa sumo |
View All Content | Internas | Passa sumo |
Mark is a Lung Cancer Survivor Thanks to Minimally Invasive Robotic Surgery | Internas | Passa sumo |
Respiratory Illnesses: What to Know and What to Do | Internas | Passa sumo |
North’s Heart & Vascular Team Provides Comprehensive Care at Every Level of Heart Health | Internas | Passa sumo |
Find an Event | Internas | Passa sumo |
Learn more | Internas | Passa sumo |
Access MyChart | Internas | Passa sumo |
VIEW ALL LOCATIONS | Internas | Passa sumo |
See All Doctors | Internas | Passa sumo |
Regina Beats Breast Cancer with Care from a Comprehensive Team | Internas | Passa sumo |
Toni & Colin Create a Healthier Future with Bariatric Surgery | Internas | Passa sumo |
Guidelines and Goals of Bariatric Surgery | Internas | Passa sumo |
About Us | Internas | Passa sumo |
Volunteer | Internas | Passa sumo |
Donate | Internas | Passa sumo |
Foundation & Giving | Internas | Passa sumo |
Newsroom | Internas | Passa sumo |
Ambulance Services | Internas | Passa sumo |
Cost Estimates | Internas | Passa sumo |
Financial Assistance | Internas | Passa sumo |
Access Health Records | Internas | Passa sumo |
Contact Us | Internas | Passa sumo |
Sitemap | Internas | Passa sumo |
Provider Resources | Internas | Passa sumo |
Privacy Policy | Internas | Passa sumo |
Professional Education | Internas | Passa sumo |
MyHR | Externas | Passa sumo |
MyTime | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
health hospital center care grove clinic north memorial maple robbinsdale
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
north | 48 | ||||
health | 38 | ||||
memorial | 37 | ||||
hospital | 26 | ||||
maple | 23 |
Url
Domínio : northmemorial.com
Cumprimento : 17
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 0
Avisos : 0
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). | |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://<DOMAIN>/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://northmemorial.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Apparel Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site