Gegenereerd op November 09 2024 06:00 AM
Oude statistieken? UPDATE !
De score is 58/100
Title
Softgoods and Apparel Supply Chain | Logility
Lengte : 45
Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.
Description
Create the most accurate one-number and replenishment plans for your entire product portfolio, whether your apparel supply chain is local or global.
Lengte : 149
Perfect, uw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters.
Keywords
Erg slecht. We hebben geen meta keywords gevonden in uw website. Gebruik deze gratis online meta tags generator om keywords te genereren.
Og Meta Properties
Goed, uw page maakt gebruik van Og Properties.
Property | Content |
---|---|
locale | en_US |
type | article |
title | Apparel |
description | Create the most accurate one-number and replenishment plans for your entire product portfolio, whether your apparel supply chain is local or global. |
url | https://www.logility.com/industries/apparel/ |
site_name | Logility |
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 7 | 16 | 0 | 10 | 1 |
Afbeeldingen
We vonden 81 afbeeldingen in de pagina.
44 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
Text/HTML Ratio
Ratio : 3%
De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
Flash
Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
Iframe
Jammer, u heeft Iframes in uw website, dit betekent dat deze content niet kan worden geïndexeerd.
Herschreven URL
Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!
Underscores in de URLs
We hebben underscores gevonden in uw URLs. U zou het minteken moeten gebruiken ten behoeven van SEO.
In-page links
We vonden een totaal van 97 links inclusie 0 link(s) naar bestanden
Ankertekst | Type | samenstelling |
---|---|---|
Skip to content | Intern | doFollow |
On-Demand Now | Extern | doFollow |
Let’s talk | Extern | doFollow |
- | Intern | doFollow |
Solutions | Intern | doFollow |
Scenario Planning | Extern | doFollow |
Integrated Business Planning | Extern | doFollow |
Operational Scenario Planning | Extern | doFollow |
Decision Command Center | Extern | doFollow |
S&OP | Extern | doFollow |
S&OE | Extern | doFollow |
Product | Extern | doFollow |
Merchandise Planning | Extern | doFollow |
Product Lifecycle Management | Extern | doFollow |
Demand Planning | Extern | doFollow |
DemandAI+ | Extern | doFollow |
Demand Sensing | Extern | doFollow |
Inventory Optimization | Extern | doFollow |
InventoryAI+ | Extern | doFollow |
MEIO | Extern | doFollow |
Automated Inventory Policies | Extern | doFollow |
Supplier Management | Extern | doFollow |
Vendor Management | Extern | doFollow |
Sourcing Management | Extern | doFollow |
Quality Control | Extern | doFollow |
Compliance | Extern | doFollow |
Traceability | Extern | doFollow |
Supply | Extern | doFollow |
Supply Optimization | Extern | doFollow |
Manufacturing Planning and Optimization | Extern | doFollow |
Corporate Responsibility | Extern | doFollow |
Deployment | Extern | doFollow |
Allocation & Deployment | Extern | doFollow |
Automated Order Promising | Extern | doFollow |
Supply Chain Design | Extern | doFollow |
Network Optimization | Extern | doFollow |
Network Design | Extern | doFollow |
Supply Chain Data Management | Extern | doFollow |
Data Management | Extern | doFollow |
Machine Learning and Artificial Intelligence | Extern | doFollow |
Advanced Analytics | Extern | doFollow |
GenAI | Extern | doFollow |
Industries | Extern | doFollow |
Apparel | Extern | doFollow |
Chemicals | Extern | doFollow |
Consumer Packaged Goods | Extern | doFollow |
Durable Goods | Extern | doFollow |
Electronics and High-Tech | Extern | doFollow |
Food and Beverage | Extern | doFollow |
Industrial Manufacturing | Extern | doFollow |
Life Sciences | Extern | doFollow |
Process Manufacturing | Extern | doFollow |
Retail | Extern | doFollow |
Service Parts | Extern | doFollow |
Wholesale Distribution | Extern | doFollow |
Success Stories | Extern | doFollow |
Resources | Extern | doFollow |
Analyst Reports | Intern | doFollow |
Blogs | Intern | doFollow |
Customer Videos | Intern | doFollow |
eBooks | Intern | doFollow |
Executive Briefs | Extern | doFollow |
Explainer Videos | Intern | doFollow |
Press Releases | Intern | doFollow |
Webcasts | Intern | doFollow |
White Papers | Intern | doFollow |
Company | Extern | doFollow |
Events & Webinars | Extern | doFollow |
Client Services | Extern | doFollow |
Services | Extern | doFollow |
Logility University | Extern | doFollow |
Sustainability | Extern | doFollow |
Partners | Extern | doFollow |
News | Extern | doFollow |
Diversity | Extern | doFollow |
Investor Relations | Extern | doFollow |
Careers | Extern | doFollow |
Let’s talk | Intern | doFollow |
Logility and New Generation Computing Launch Supply Chain Traceability Solution Documenting Chain of Custody from Cotton Source to Importer of Record | Extern | doFollow |
How to Design a Successful Apparel Supply Chain | Extern | doFollow |
Let’s talk | Extern | doFollow |
- | Extern | doFollow |
- | Extern | doFollow |
- | Extern | doFollow |
- | Extern | doFollow |
Product | Intern | doFollow |
Demand Planning | Intern | doFollow |
Inventory Optimization | Intern | doFollow |
Supply | Intern | doFollow |
Deployment | Intern | doFollow |
Supply Chain Data Management | Intern | doFollow |
Press Inquiries | Extern | doFollow |
Cookie Policy (EU) | Extern | doFollow |
Cookie Policy | Extern | doFollow |
Forward Looking Statement | Extern | doFollow |
Privacy Policy | Extern | doFollow |
Terms of Use | Extern | doFollow |
Keywords Cloud
chain fashion logility goals supply apparel demand industry planning compliance
Keywords Consistentie
Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
supply | 13 | ||||
chain | 12 | ||||
demand | 8 | ||||
apparel | 7 | ||||
logility | 7 |
Url
Domein : ngcsoftware.com
Lengte : 15
Favicon
Goed, uw website heeft een favicon.
Printbaarheid
Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
Taal
Goed. Uw ingestelde taal is en.
Dublin Core
Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.
W3C Validiteit
Fouten : 0
Waarschuwingen : 0
E-mail Privacy
Waarschuwing! Er is op zijn minst 1 e-mailadres gevonden als platte tekst. (voorkom spam!). Gebruik deze gratis antispam protector om e-mailadressen te verbergen voor spammers.
Niet ondersteunde HTML
Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTMl tags gevonden in uw HTML.
Speed Tips
Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel. | |
Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. | |
Geweldig, uw website heeft een correct aantal CSS bestanden. | |
Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6). | |
Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip. |
Mobile Optimization
Apple Icon | |
Meta Viewport Tag | |
Flash content |
XML Sitemap
Geweldig, uw website heeft een XML sitemap.
https://www.logility.com/industries/apparel/ |
Robots.txt
http://ngcsoftware.com/robots.txt
Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
Analytics
Ontbrekend
We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst.
Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.
Website review is een gratis tool waarmee u eenvoudig uw website kunt analyseren